| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strunk, Bas | 2.0 | 0 | Van Mechelen, Manuel | 2.0 | 0 * | ½-½ |
| 2 | Buve, Christian | 1.5 | 1647 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1457 | 1-0 |
| 3 | Fransen, Kees | 1.0 | 1508 | König, Sebastiaan | 1.0 | 1548 | 0-1 |
| 4 | Hollander, Laurens | 1.0 | 1467 | Van Loon, Daniël | 1.0 | 1522 | 1-0 |
| 5 | Verhoeven, Ko | 0.5 | 0 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | 1572 | 1-0 |
| Bye | Jaivali |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42