| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Mechelen, Manuel | 2.0 | M | 0 * | 2328 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Strunk, Bas | 2.0 | M | 0 | 2267 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Buve, Christian | 1.5 | M | 1647 | 2372 | +0.40 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 4 | Jaivali | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 5 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 1522 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 6 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 1548 | 2257 | +0.38 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 7 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1467 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | + |
| 8 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 1508 | 2257 | +0.43 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 9 | Verhoeven, Ko | 0.5 | M | 0 | 1647 | 0 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 10 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | M | 1572 | 847 | -0.40 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 11 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | M | 1457 | 728 | -0.81 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42