| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Mechelen, Manuel | 1.0 | 0 * | Fransen, Kees | 1.0 | 1508 | 1-0 |
| 2 | Verhoeven, Ko | 0.5 | 0 | Strunk, Bas | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 3 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | 1572 | Buve, Christian | 0.5 | 1647 | 0-1 |
| 4 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1457 | König, Sebastiaan | 0.0 | 1548 | 0-1 |
| Bye | Jaivali; Van Loon, Daniël |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Hollander, Laurens |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42