| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 1508 | 2257 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Van Mechelen, Manuel | 1.0 | M | 0 * | 2348 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Strunk, Bas | 1.0 | M | 0 | 2267 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Verhoeven, Ko | 0.5 | M | 0 | 1647 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 5 | Jaivali | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 6 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | M | 1572 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 7 | Van Loon, Daniël | 0.5 | M | 1522 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 8 | Buve, Christian | 0.5 | M | 1647 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | M | 1457 | 708 | -0.43 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | König, Sebastiaan | 0.0 | M | 1548 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Hollander, Laurens | 0.0 | M | 1467 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42