| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransen, Kees | 0.0 | 1508 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1457 | 1-0 |
| 2 | König, Sebastiaan | 0.0 | 1548 | Van Mechelen, Manuel | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| 3 | Buve, Christian | 0.0 | 1647 | Verhoeven, Ko | 0.0 | 0 | ½-½ |
| 4 | Strunk, Bas | 0.0 | 0 | Hollander, Laurens | 0.0 | 1467 | 1-0 |
| Bye | Jaivali; Wubs, Noah-Raven; Van Loon, Daniël |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-12-2025 at 19:42