| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1492 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 2 | König, Sebastiaan | 1538 | x | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |||||
| 3 | Verhoeven, Ko | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||
| 4 | Jaivali | 0 * | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||
| 5 | Hollander, Laurens | 1457 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||
| 6 | Fransen, Kees | 1488 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||
| 7 | Wubs, Noah-Raven | 1607 | 0 | 1 | x | 3.0 | ||||||
| 8 | Van Loon, Daniël | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||
| 9 | Buve, Christian | 1627 | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35