| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golmohammadzadeh, Alvand | 4.5 | M | 1492 | 2321 | +2.15 | 16.5 | 11.25 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | König, Sebastiaan | 4.0 | M | 1538 | 1473 | -0.18 | 18.0 | 11.25 | 0 | ½ | + | + | 1 | = |
| 3 | Verhoeven, Ko | 4.0 | M | 0 | 1513 | 1513 | 17.0 | 11.0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
| 4 | Jaivali | 3.5 | M | 0 * | 1680 | +1.00 | 19.0 | 10.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 5 | Hollander, Laurens | 3.0 | M | 1457 | 1671 | +0.86 | 20.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = |
| 6 | Fransen, Kees | 3.0 | M | 1488 | 1344 | -0.73 | 19.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wubs, Noah-Raven | 3.0 | M | 1607 | 1473 | -0.36 | 18.5 | 9.25 | 1 | = | 0 | = | = | = |
| 8 | Van Loon, Daniël | 2.0 | M | 1512 | 1411 | -0.40 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Buve, Christian | 2.0 | M | 1627 | 702 | -1.34 | 16.0 | 5.0 | 0 | = | = | = | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35