| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König, Sebastiaan | 3.5 | M | 1538 | 1473 | -0.18 | 12.0 | 8.0 | 0 | ½ | + | + | 1 |
| 2 | Golmohammadzadeh, Alvand | 3.5 | M | 1492 | 2332 | +1.66 | 11.0 | 6.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jaivali | 3.0 | M | 0 * | 1680 | +1.00 | 12.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Fransen, Kees | 3.0 | M | 1488 | 1427 | -0.24 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Verhoeven, Ko | 3.0 | M | 0 | 1513 | 1513 | 11.5 | 6.0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Hollander, Laurens | 2.5 | M | 1457 | 1671 | +0.86 | 14.0 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 7 | Wubs, Noah-Raven | 2.5 | M | 1607 | 1473 | -0.36 | 13.5 | 7.0 | 1 | = | 0 | = | = |
| 8 | Buve, Christian | 2.0 | M | 1627 | 692 | -0.68 | 11.5 | 4.0 | 0 | = | = | = | = |
| 9 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 1512 | 690 | -1.06 | 13.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35