| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivali | 3.0 | M | 0 * | 1680 | +1.00 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Fransen, Kees | 3.0 | M | 1488 | 1560 | +0.19 | 7.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Golmohammadzadeh, Alvand | 2.5 | M | 1492 | 2342 | +1.13 | 9.0 | 4.75 | 1 | = | 0 | 1 |
| 4 | König, Sebastiaan | 2.5 | M | 1538 | 657 | -0.61 | 6.5 | 3.5 | 0 | ½ | + | + |
| 5 | Wubs, Noah-Raven | 2.0 | M | 1607 | 1473 | -0.36 | 9.5 | 5.25 | 1 | = | 0 | = |
| 6 | Hollander, Laurens | 2.0 | M | 1457 | 1671 | +0.86 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Verhoeven, Ko | 2.0 | M | 0 | 1513 | 1513 | 7.0 | 2.25 | = | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Buve, Christian | 1.5 | M | 1627 | 692 | -0.68 | 7.0 | 2.25 | 0 | = | = | = |
| 9 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 1512 | 688 | -0.53 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35