| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivali | 3.0 | M | 0 * | 2287 | +1.50 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hollander, Laurens | 2.0 | M | 1457 | 2373 | +1.31 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Fransen, Kees | 2.0 | M | 1488 | 1560 | +0.19 | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1607 | 1473 | -0.36 | 6.0 | 3.0 | 1 | = | 0 |
| 5 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.5 | M | 1492 | 2427 | +0.68 | 6.0 | 2.0 | 1 | = | 0 |
| 6 | König, Sebastiaan | 1.5 | M | 1538 | 657 | -0.61 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | + |
| 7 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 1512 | 688 | -0.53 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 8 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 | 1320 | 0 | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
| 9 | Buve, Christian | 1.0 | M | 1627 | 692 | -0.68 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35