| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivali | 2.0 | M | 0 * | 2285 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1607 | 2288 | +0.34 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 3 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.5 | M | 1492 | 2427 | +0.68 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 4 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1457 | 2338 | +0.61 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 5 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 | 1538 | 0 | 1.5 | 0.75 | = | ½ |
| 6 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 1488 | 1560 | +0.19 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 7 | König, Sebastiaan | 0.5 | M | 1538 | 657 | -0.61 | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 8 | Buve, Christian | 0.5 | M | 1627 | 692 | -0.68 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 9 | Van Loon, Daniël | 0.0 | M | 1512 | 688 | -0.53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35