| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 1607 | 2288 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Golmohammadzadeh, Alvand | 1.0 | M | 1492 | 2427 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1457 | 2338 | +0.61 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Jaivali | 1.0 | M | 0 * | 2312 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Verhoeven, Ko | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
| 6 | Buve, Christian | 0.0 | M | 1627 | 692 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | König, Sebastiaan | 0.0 | M | 1538 | 657 | -0.61 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Van Loon, Daniël | 0.0 | M | 1512 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Fransen, Kees | 0.0 | M | 1488 | 807 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35