| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buve, Christian | 0.0 | 1627 | Golmohammadzadeh, Alvand | 0.0 | 1492 | 0-1 |
| 2 | Wubs, Noah-Raven | 0.0 | 1607 | Fransen, Kees | 0.0 | 1488 | 1-0 |
| 3 | Hollander, Laurens | 0.0 | 1457 | König, Sebastiaan | 0.0 | 1538 | 1-0 |
| 4 | Van Loon, Daniël | 0.0 | 1512 | Jaivali | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Verhoeven, Ko |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 05-11-2025 at 23:35