Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaemingk, Walter | 1712 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wierbos, Bram | 1663 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Buve, Christian | 1487 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | König, Sebastiaan | 1451 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fransen, Kees | 1215 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hendriks, Marijn | 1111 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Volkers, Sem | 675 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Verhoeven, Ko | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stiekema, Julian | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Berkin | 0 * | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dani | 0 * | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mees | 0 * | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Capel, Bas | 1834 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wubs, Noah-Raven | 1507 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Van Loon, Daniël | 1356 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hollander, Laurens | 1348 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bayyurt, Cem | 1347 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Van Loon, Florian | 1258 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jansen, Jip | 1080 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hamza, Mazen | 707 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tim | 0 * | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Brouwer, Thorben | 0 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thomas | 0 * | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bassie, Quinten | 1061 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Orie, Julian | 1053 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Provoost, Fieke | 998 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bassie, Wendelin | 987 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Provoost, Jonna | 956 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hamza, Shahd | 930 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bassie, Marente | 866 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kramer, Mattias | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Sterre | 0 * | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marie | 0 * | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Maas | 0 * | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Luuk | 0 * | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-11-2024 at 22:15