Nr | Naam | M/V | Rating |
---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | M | 1834 |
2 | Kaemingk, Walter | M | 1712 |
3 | Wierbos, Bram | M | 1663 |
4 | Wubs, Noah-Raven | M | 1507 |
5 | Buve, Christian | M | 1487 |
6 | König, Sebastiaan | M | 1451 |
7 | Van Loon, Daniël | M | 1356 |
8 | Hollander, Laurens | M | 1348 |
9 | Bayyurt, Cem | M | 1347 |
10 | Van Loon, Florian | M | 1258 |
11 | Fransen, Kees | M | 1215 |
12 | Hendriks, Marijn | M | 1111 |
13 | Jansen, Jip | M | 1080 |
14 | Bassie, Quinten | M | 1061 |
15 | Orie, Julian | M | 1053 |
16 | Provoost, Fieke | M | 998 |
17 | Bassie, Wendelin | V | 987 |
18 | Provoost, Jonna | M | 956 |
19 | Hamza, Shahd | V | 930 |
20 | Bassie, Marente | V | 866 |
21 | Olzbaatar, Arie | M | 829 |
22 | Hamza, Mazen | M | 707 |
23 | Volkers, Sem | M | 675 |
24 | Kramer, Mattias | M | 0 |
25 | Verhoeven, Ko | M | 0 |
26 | Tim | M | 0 * |
27 | Sterre | M | 0 * |
28 | Marie | M | 0 * |
29 | Stiekema, Julian | M | 0 |
30 | Brouwer, Thorben | M | 0 |
31 | Berkin | M | 0 * |
32 | Tobias | M | 0 * |
33 | Celiea | M | 0 * |
34 | Dani | M | 0 * |
35 | Milan | M | 0 * |
36 | Luuk | M | 0 * |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-09-2024 at 19:04