| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1712 | 2112 | +0.08 | 1 |
| 2 | Wierbos, Bram | 1.0 | M | 1663 | 2063 | +0.08 | 1 |
| 3 | Buve, Christian | 1.0 | M | 1487 | 0 | +0.00 | 1 |
| 4 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 1451 | 0 | +0.00 | 1 |
| 5 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 1215 | 1666 | +0.11 | 1 |
| 6 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 1111 | 1756 | +0.29 | 1 |
| 7 | Volkers, Sem | 1.0 | M | 675 | 1787 | +0.86 | 1 |
| 8 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 | 1730 | 0 | 1 |
| 9 | Stiekema, Julian | 1.0 | M | 0 | 1853 | 0 | 1 |
| 10 | Berkin | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Dani | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mees | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Capel, Bas | 0.5 | M | 1834 | 0 | +0.00 | = |
| 14 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | M | 1507 | 0 | +0.00 | = |
| 15 | Van Loon, Daniël | 0.5 | M | 1356 | 0 | +0.00 | = |
| 16 | Hollander, Laurens | 0.5 | M | 1348 | 0 | +0.00 | = |
| 17 | Bayyurt, Cem | 0.5 | M | 1347 | 0 | +0.00 | = |
| 18 | Van Loon, Florian | 0.5 | M | 1258 | 0 | +0.00 | = |
| 19 | Jansen, Jip | 0.5 | M | 1080 | 0 | +0.00 | = |
| 20 | Hamza, Mazen | 0.5 | M | 707 | 0 | +0.00 | = |
| 21 | Tim | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = |
| 22 | Brouwer, Thorben | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 23 | Thomas | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = |
| 24 | Bassie, Quinten | 0.0 | M | 1061 | 661 | -0.08 | 0 |
| 25 | Orie, Julian | 0.0 | M | 1053 | 0 | +0.00 | 0 |
| 26 | Provoost, Fieke | 0.0 | M | 998 | 598 | -0.08 | 0 |
| 27 | Bassie, Wendelin | 0.0 | V | 987 | -125 | -0.86 | 0 |
| 28 | Provoost, Jonna | 0.0 | M | 956 | 311 | -0.29 | 0 |
| 29 | Hamza, Shahd | 0.0 | V | 930 | 0 | +0.00 | 0 |
| 30 | Bassie, Marente | 0.0 | V | 866 | 415 | -0.11 | 0 |
| 31 | Kramer, Mattias | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sterre | 0.0 | M | 0 * | 687 | 0 | 0 |
| 33 | Marie | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maas | 0.0 | M | 0 * | 651 | 0 | 0 |
| 35 | Luuk | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-11-2024 at 22:15