Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | 1.5 | 0 * | Maas | 3.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Marie | 2.0 | 0 * | Berkin | 2.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Dani | 0.5 | 0 * | Mees | 0.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Tim | 1.0 | 0 * | Brouwer, Thorben | 0.5 | 0 | 0-1 |
Bye | Max |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-01-2025 at 18:05