Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkin | 0.0 | 0 * | Brouwer, Thorben | 0.0 | 0 | 1-0 |
2 | Maas | 0.0 | 0 * | Marie | 0.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Mees | 0.0 | 0 * | Thomas | 0.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Dani | 0.0 | 0 * | Tim | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Bye | Max |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-01-2025 at 18:05