Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie | 1.0 | 0 * | Luuk | 0.5 | 0 * | 0-1 |
2 | Brouwer, Thorben | 0.0 | 0 | Thomas | 0.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Mees | 0.0 | 0 * | Dani | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Berkin; Milan; Maas |
---|---|
Afwezig | Tobias; Celiea |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-10-2024 at 23:56