Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loon, Daniël | 2.5 | M | 1356 | 2269 | +1.31 | = | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1834 | 2463 | +0.27 | 1 | = | = |
3 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1712 | 1659 | -0.17 | 0 | 1 | 1 |
4 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 1451 | 1597 | +0.55 | 1 | 1 | 0 |
5 | Wubs, Noah-Raven | 1.5 | M | 1507 | 548 | -0.71 | 0 | + | = |
6 | Hollander, Laurens | 1.5 | M | 1348 | 1479 | +0.35 | 1 | 0 | = |
7 | Wierbos, Bram | 0.5 | M | 1663 | 973 | -0.70 | 0 | 0 | = |
8 | Buve, Christian | 0.5 | M | 1487 | 734 | -0.90 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-10-2024 at 00:02