Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 1451 | 2330 | +1.18 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 1.5 | M | 1834 | 2463 | +0.27 | 1 | = |
3 | Van Loon, Daniël | 1.5 | M | 1356 | 2287 | +0.68 | = | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1712 | 1557 | -0.39 | 0 | 1 |
5 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 1507 | 548 | -0.71 | 0 | + |
6 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 1348 | 1479 | +0.35 | 1 | 0 |
7 | Buve, Christian | 0.5 | M | 1487 | 556 | -0.68 | = | 0 |
8 | Wierbos, Bram | 0.0 | M | 1663 | 973 | -0.70 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-10-2024 at 00:02