Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Capel, Bas 1.0 M 1834 2463 +0.27 1
2 König, Sebastiaan 1.0 M 1451 2512 +0.82 1
3 Hollander, Laurens 1.0 M 1348 2307 +0.71 1
4 Buve, Christian 0.5 M 1487 0 +0.00 =
5 Van Loon, Daniël 0.5 M 1356 0 +0.00 =
6 Kaemingk, Walter 0.0 M 1712 651 -0.82 0
7 Wierbos, Bram 0.0 M 1663 1034 -0.27 0
8 Wubs, Noah-Raven 0.0 M 1507 548 -0.71 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-10-2024 at 00:02