Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 1582 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wierbos, Bram | 1290 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van Loon, Daniël | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kaemingk, Walter | 1231 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arentsen, Fabian | 1488 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jansen, Jip | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bayyurt, Cem | 708 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tilstra, Eliah | 577 | 0 | 0 | x | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fransen, Kees | 0 | 1 | 0 | 01 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | König, Sebastiaan | 970 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hollander, Laurens | 787 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Van Loon, Florian | 0 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dekker, Mick | 544 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bassie, Quinten | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Buve, Christian | 572 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Karthaus, Tom | 0 | 1 | 1 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wubs, Noah-Raven | 1035 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Boom, Shasa | 1151 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hendriks, Marijn | 537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Orie, Julian | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Goos, Ilya | 643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hamza, Shahd | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bassie, Marente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hamza, Mazen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Visser, Nout | 611 | ½ | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Buist, Jessie | 347 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wierbos, Koen | 734 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mekelenkamp, Lars | 436 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Provoost, Jonna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mattias | 0 * | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Verhoeven, Ko | 0 * | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tim | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Völkers, Sem | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bassie, Wendelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Provoost, Fieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | De Raad, Tom | 858 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Sterre | 0 * | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Stiekema, Julian | 0 * | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Sambo, Darryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Achtereekte, Lotti | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Olzbaatar, Arie | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Gürbüz, Saffet | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Thomas | 0 * | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Van der Zee, Novak | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Brouwer, Thorben | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Marie | 0 * | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13