Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 8.5 | M | 1582 | 2002 | +0.74 | 47.5 | 44.75 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Wierbos, Bram | 6.5 | M | 1290 | 1390 | +1.08 | 49.5 | 32.75 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
3 | Van Loon, Daniël | 6.0 | M | 0 | 747 | +1.50 | 39.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 5.5 | M | 1231 | 1067 | -1.04 | 47.5 | 24.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
5 | Arentsen, Fabian | 5.5 | M | 1488 | 1280 | -0.60 | 43.5 | 22.75 | - | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | - |
6 | Jansen, Jip | 5.5 | M | 0 | 1147 | 0 | 35.0 | 16.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bayyurt, Cem | 5.0 | M | 708 | 731 | +0.25 | 48.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
8 | Tilstra, Eliah | 5.0 | M | 577 | 594 | +0.07 | 46.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Fransen, Kees | 5.0 | M | 0 | 642 | 642 | 45.5 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | König, Sebastiaan | 5.0 | M | 970 | 809 | -1.39 | 44.5 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Hollander, Laurens | 5.0 | M | 787 | 874 | +0.54 | 43.5 | 20.5 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Van Loon, Florian | 5.0 | M | 0 * | 652 | +1.00 | 38.5 | 17.0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
13 | Dekker, Mick | 4.5 | M | 544 | 614 | +0.49 | 40.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | - |
14 | Bassie, Quinten | 4.5 | M | 0 | 658 | +0.50 | 35.0 | 13.75 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
15 | Buve, Christian | 4.0 | M | 572 | 864 | +1.99 | 49.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - |
16 | Karthaus, Tom | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 20.25 | - | 1 | = | 1 | = | - | = | = | - |
17 | Wubs, Noah-Raven | 4.0 | M | 1035 | 1181 | +0.60 | 45.0 | 18.75 | 1 | - | 1 | = | 1 | - | 0 | = | - |
18 | Boom, Shasa | 4.0 | M | 1151 | 957 | -0.81 | 43.0 | 18.0 | 0 | - | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | - |
19 | Hendriks, Marijn | 4.0 | M | 537 | 528 | -0.03 | 41.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Orie, Julian | 4.0 | M | 448 | 623 | +0.44 | 41.5 | 14.75 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Goos, Ilya | 4.0 | M | 643 | 418 | -1.18 | 39.5 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Hamza, Shahd | 4.0 | V | 217 | 337 | +0.59 | 37.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Bassie, Marente | 3.5 | V | 0 | 181 | 181 | 35.5 | 9.75 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
24 | Hamza, Mazen | 3.0 | M | 0 | -80 | -80 | 44.5 | 14.0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Visser, Nout | 3.0 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 42.5 | 14.5 | 1 | - | ½ | = | - | - | = | = | - |
26 | Buist, Jessie | 3.0 | V | 347 | 479 | +0.24 | 41.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Wierbos, Koen | 3.0 | M | 734 | 605 | -0.61 | 38.5 | 11.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | - |
28 | Mekelenkamp, Lars | 3.0 | M | 436 | -68 | -0.51 | 38.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | = | = | - |
29 | Provoost, Jonna | 3.0 | M | 0 | 79 | 0 | 38.0 | 12.0 | - | 0 | 0 | 1 | - | = | = | 1 | 0 |
30 | Mattias | 3.0 | M | 0 * | 1230 | 0 | 37.0 | 11.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
31 | Verhoeven, Ko | 3.0 | M | 0 * | 1100 | 0 | 32.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
32 | Tim | 2.5 | M | 0 * | 324 | 0 | 38.0 | 9.25 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ½ |
33 | Völkers, Sem | 2.5 | M | 512 | 426 | -0.68 | 34.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | = | - |
34 | Bassie, Wendelin | 2.0 | V | 0 | 782 | 782 | 41.0 | 6.75 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
35 | Provoost, Fieke | 2.0 | M | 0 | 56 | 56 | 39.5 | 6.0 | - | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
36 | De Raad, Tom | 2.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 35.5 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | = | = | - |
37 | Sterre | 2.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 33.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
38 | Stiekema, Julian | 2.0 | M | 0 * | 1147 | 0 | 33.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Sambo, Darryl | 2.0 | M | 0 | 375 | 0 | 31.5 | 4.75 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | - |
40 | Achtereekte, Lotti | 2.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 30.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | = | - |
41 | Olzbaatar, Arie | 1.5 | M | 252 | 218 | -0.31 | 34.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | = | - |
42 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | M | 212 | 235 | -0.01 | 38.0 | 2.5 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Thomas | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 31.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
44 | Van der Zee, Novak | 1.0 | M | 211 | -420 | -0.91 | 26.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | = | = | - |
45 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Marie | 0.0 | V | 0 * | -453 | 0 | 32.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13