| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollander, Laurens | 5.0 | 787 | Capel, Bas | 7.5 | 1582 | 0-1 |
| 2 | Wierbos, Bram | 5.5 | 1290 | Kaemingk, Walter | 5.5 | 1231 | 1-0 |
| 3 | Van Loon, Daniël | 5.0 | 0 | Jansen, Jip | 5.5 | 0 | 1-0 |
| 4 | Fransen, Kees | 4.0 | 0 | Tilstra, Eliah | 5.0 | 577 | 1-0 |
| 5 | Hendriks, Marijn | 4.0 | 537 | Bayyurt, Cem | 4.0 | 708 | 0-1 |
| 6 | König, Sebastiaan | 4.0 | 970 | Provoost, Jonna | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 7 | Hamza, Shahd | 4.0 | 217 | Mattias | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 8 | Bassie, Marente | 3.5 | 0 | Orie, Julian | 3.0 | 448 | 0-1 |
| 9 | Provoost, Fieke | 2.0 | 0 | Bassie, Quinten | 3.5 | 0 | 0-1 |
| 10 | Hamza, Mazen | 3.0 | 0 | Goos, Ilya | 3.0 | 643 | 0-1 |
| 11 | Buist, Jessie | 3.0 | 347 | Verhoeven, Ko | 2.0 | 0 * | 0-1 |
| 12 | Tim | 2.0 | 0 * | Bassie, Wendelin | 1.5 | 0 | ½-½ |
| 13 | Brouwer, Thorben | 0.0 | 0 * | Stiekema, Julian | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| 14 | Marie | 0.0 | 0 * | Sterre | 1.0 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Boom, Shasa; Van der Zee, Novak; Olzbaatar, Arie; Buve, Christian; Achtereekte, Lotti; Mekelenkamp, Lars; De Raad, Tom; Visser, Nout; Dekker, Mick; Wubs, Noah-Raven; Wierbos, Koen; Völkers, Sem; Van Loon, Florian; Arentsen, Fabian; Karthaus, Tom; Sambo, Darryl; Gürbüz, Saffet; Thomas |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13