| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capel, Bas | 7.5 | M | 1582 | 2004 | +0.66 | 37.0 | 34.5 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wierbos, Bram | 5.5 | M | 1290 | 1342 | +0.66 | 40.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | 1 | 0 |
| 3 | Kaemingk, Walter | 5.5 | M | 1231 | 1094 | -0.62 | 36.5 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 4 | Arentsen, Fabian | 5.5 | M | 1488 | 1280 | -0.60 | 32.0 | 19.5 | - | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jansen, Jip | 5.5 | M | 0 | 1147 | 0 | 26.5 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Tilstra, Eliah | 5.0 | M | 577 | 594 | +0.07 | 36.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Hollander, Laurens | 5.0 | M | 787 | 899 | +0.62 | 31.0 | 18.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Van Loon, Florian | 5.0 | M | 0 * | 652 | +1.00 | 29.5 | 15.0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Van Loon, Daniël | 5.0 | M | 0 | 747 | +1.50 | 29.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Dekker, Mick | 4.5 | M | 544 | 614 | +0.49 | 30.5 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 11 | Buve, Christian | 4.0 | M | 572 | 864 | +1.99 | 40.0 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 12 | Bayyurt, Cem | 4.0 | M | 708 | 705 | -0.02 | 39.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 13 | Wubs, Noah-Raven | 4.0 | M | 1035 | 1181 | +0.60 | 37.0 | 17.75 | 1 | - | 1 | = | 1 | - | 0 | = |
| 14 | Karthaus, Tom | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 18.25 | - | 1 | = | 1 | = | - | = | = |
| 15 | König, Sebastiaan | 4.0 | M | 970 | 809 | -1.39 | 36.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Fransen, Kees | 4.0 | M | 0 | 565 | 565 | 35.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Boom, Shasa | 4.0 | M | 1151 | 957 | -0.81 | 33.0 | 15.5 | 0 | - | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Hendriks, Marijn | 4.0 | M | 537 | 552 | +0.24 | 31.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Hamza, Shahd | 4.0 | V | 217 | 337 | +0.59 | 29.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bassie, Quinten | 3.5 | M | 0 | 658 | +0.50 | 28.5 | 9.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 21 | Bassie, Marente | 3.5 | V | 0 | 235 | 0 | 28.0 | 8.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 22 | Hamza, Mazen | 3.0 | M | 0 | -55 | -55 | 38.0 | 12.75 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Visser, Nout | 3.0 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 33.5 | 12.25 | 1 | - | ½ | = | - | - | = | = |
| 24 | Goos, Ilya | 3.0 | M | 643 | 418 | -1.18 | 33.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Orie, Julian | 3.0 | M | 448 | 623 | +0.44 | 32.5 | 9.75 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Mekelenkamp, Lars | 3.0 | M | 436 | -68 | -0.51 | 32.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | = | = |
| 27 | Buist, Jessie | 3.0 | V | 347 | 479 | +0.24 | 31.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Wierbos, Koen | 3.0 | M | 734 | 605 | -0.61 | 30.0 | 9.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = |
| 29 | Provoost, Jonna | 3.0 | M | 0 | -13 | 0 | 29.5 | 10.0 | - | 0 | 0 | 1 | - | = | = | 1 |
| 30 | Völkers, Sem | 2.5 | M | 512 | 426 | -0.68 | 27.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | = |
| 31 | Tim | 2.0 | M | 0 * | 324 | 0 | 32.0 | 6.5 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Provoost, Fieke | 2.0 | M | 0 | 56 | 56 | 30.5 | 5.0 | - | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
| 33 | Mattias | 2.0 | M | 0 * | 1443 | 0 | 28.5 | 6.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 34 | De Raad, Tom | 2.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 28.0 | 6.0 | 1 | - | - | - | - | - | = | = |
| 35 | Sambo, Darryl | 2.0 | M | 0 | 375 | 0 | 26.0 | 3.75 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 36 | Verhoeven, Ko | 2.0 | M | 0 * | 1052 | 0 | 25.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Achtereekte, Lotti | 2.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 22.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | = |
| 38 | Bassie, Wendelin | 1.5 | V | 0 | 782 | 782 | 33.5 | 4.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 39 | Olzbaatar, Arie | 1.5 | M | 252 | 218 | -0.31 | 27.5 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | = |
| 40 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | M | 212 | 235 | -0.01 | 31.0 | 2.0 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Stiekema, Julian | 1.0 | M | 0 * | 1147 | 0 | 27.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Sterre | 1.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 43 | Thomas | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 | Van der Zee, Novak | 1.0 | M | 211 | -420 | -0.91 | 22.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | = | = |
| 45 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marie | 0.0 | V | 0 * | -453 | 0 | 24.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13