Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 6.5 | M | 1582 | 1990 | +0.51 | 27.5 | 25.25 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Wierbos, Bram | 5.5 | M | 1290 | 1428 | +0.81 | 28.5 | 21.75 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = | 1 |
3 | Van Loon, Daniël | 5.0 | M | 0 | 756 | +2.00 | 20.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kaemingk, Walter | 4.5 | M | 1231 | 1094 | -0.62 | 27.0 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
5 | Arentsen, Fabian | 4.5 | M | 1488 | 1189 | -0.68 | 25.0 | 13.25 | - | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
6 | Jansen, Jip | 4.5 | M | 0 | 1147 | 0 | 20.5 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
7 | Bayyurt, Cem | 4.0 | M | 708 | 761 | +0.37 | 31.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
8 | Tilstra, Eliah | 4.0 | M | 577 | 597 | -0.03 | 27.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | König, Sebastiaan | 4.0 | M | 970 | 774 | -1.31 | 26.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Boom, Shasa | 4.0 | M | 1151 | 1150 | +0.11 | 25.0 | 13.0 | 0 | - | 1 | = | = | 1 | 1 |
11 | Hollander, Laurens | 4.0 | M | 787 | 830 | +0.23 | 22.5 | 11.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
12 | Van Loon, Florian | 4.0 | M | 0 * | 587 | +0.50 | 22.5 | 10.0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
13 | Dekker, Mick | 4.0 | M | 544 | 614 | +0.49 | 21.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Hamza, Shahd | 4.0 | V | 217 | 367 | +0.69 | 20.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Wubs, Noah-Raven | 3.5 | M | 1035 | 1181 | +0.60 | 29.5 | 13.5 | 1 | - | 1 | = | 1 | - | 0 |
16 | Karthaus, Tom | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 13.5 | - | 1 | = | 1 | = | - | = |
17 | Buve, Christian | 3.0 | M | 572 | 764 | +1.07 | 30.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
18 | Fransen, Kees | 3.0 | M | 0 | 565 | 565 | 27.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Goos, Ilya | 3.0 | M | 643 | 511 | -0.54 | 27.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Hendriks, Marijn | 3.0 | M | 537 | 478 | -0.40 | 25.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Orie, Julian | 3.0 | M | 448 | 623 | +0.44 | 23.0 | 7.75 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | 0 |
22 | Visser, Nout | 2.5 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 28.0 | 10.25 | 1 | - | ½ | = | - | - | = |
23 | Mekelenkamp, Lars | 2.5 | M | 436 | -68 | -0.51 | 25.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | = |
24 | Wierbos, Koen | 2.5 | M | 734 | 605 | -0.61 | 23.5 | 6.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | = |
25 | Bassie, Quinten | 2.5 | M | 0 | 694 | 0 | 23.0 | 5.75 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
26 | Bassie, Marente | 2.5 | V | 0 | 235 | 0 | 22.0 | 4.75 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
27 | Hamza, Mazen | 2.0 | M | 0 | -55 | -55 | 30.0 | 7.5 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Buist, Jessie | 2.0 | V | 347 | 479 | +0.24 | 25.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 |
29 | Tim | 2.0 | M | 0 * | 324 | 0 | 23.5 | 5.0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
30 | Provoost, Jonna | 2.0 | M | 0 | -13 | 0 | 21.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 1 | - | = | = |
31 | Mattias | 2.0 | M | 0 * | 1443 | 0 | 21.0 | 5.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
32 | Provoost, Fieke | 2.0 | M | 0 | 56 | 56 | 21.0 | 4.0 | - | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 |
33 | Völkers, Sem | 2.0 | M | 512 | 426 | -0.68 | 21.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
34 | Bassie, Wendelin | 1.5 | V | 0 | 782 | 782 | 25.5 | 3.25 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
35 | De Raad, Tom | 1.5 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 23.0 | 4.75 | 1 | - | - | - | - | - | = |
36 | Sambo, Darryl | 1.5 | M | 0 | 375 | 0 | 20.0 | 2.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
37 | Achtereekte, Lotti | 1.5 | V | 237 | -418 | -0.65 | 16.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = |
38 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | M | 212 | 235 | -0.01 | 25.0 | 1.5 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
39 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 218 | -0.31 | 22.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
40 | Stiekema, Julian | 1.0 | M | 0 * | 1147 | 0 | 20.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
41 | Verhoeven, Ko | 1.0 | M | 0 * | 1052 | 0 | 20.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
42 | Sterre | 1.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | Van der Zee, Novak | 0.5 | M | 211 | -420 | -0.91 | 17.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | = |
44 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
45 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13