Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 5.5 | 1582 | Bayyurt, Cem | 4.0 | 708 | 1-0 |
2 | Arentsen, Fabian | 4.5 | 1488 | Wierbos, Bram | 4.5 | 1290 | 0-1 |
3 | Van Loon, Daniël | 4.0 | 0 | Orie, Julian | 3.0 | 448 | 1-0 |
4 | Van Loon, Florian | 4.0 | 0 * | Tilstra, Eliah | 3.0 | 577 | 0-1 |
5 | Dekker, Mick | 4.0 | 544 | Buve, Christian | 2.0 | 572 | 0-1 |
6 | Boom, Shasa | 3.0 | 1151 | Wubs, Noah-Raven | 3.5 | 1035 | 1-0 |
7 | Tim | 2.0 | 0 * | Jansen, Jip | 3.5 | 0 | 0-1 |
8 | König, Sebastiaan | 3.0 | 970 | Fransen, Kees | 3.0 | 0 | 1-0 |
9 | Hollander, Laurens | 3.0 | 787 | Goos, Ilya | 3.0 | 643 | 1-0 |
10 | Hamza, Shahd | 3.0 | 217 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | 212 | 1-0 |
11 | Hendriks, Marijn | 2.0 | 537 | Völkers, Sem | 2.0 | 512 | 1-0 |
12 | Mattias | 1.0 | 0 * | Hamza, Mazen | 2.0 | 0 | 1-0 |
13 | Buist, Jessie | 2.0 | 347 | Stiekema, Julian | 0.0 | 0 * | 0-1 |
14 | Provoost, Fieke | 1.0 | 0 | Sambo, Darryl | 1.5 | 0 | 1-0 |
15 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | 252 | Verhoeven, Ko | 0.0 | 0 * | 0-1 |
16 | Sterre | 0.0 | 0 * | Brouwer, Thorben | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Van der Zee, Novak; Achtereekte, Lotti; Mekelenkamp, Lars; Kaemingk, Walter; De Raad, Tom; Visser, Nout; Wierbos, Koen; Bassie, Wendelin; Provoost, Jonna; Karthaus, Tom; Bassie, Quinten; Bassie, Marente; Marie; Thomas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13