Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 5.5 | M | 1582 | 1992 | +0.43 | 18.5 | 16.5 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
2 | Wierbos, Bram | 4.5 | M | 1290 | 1291 | +0.05 | 20.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | = |
3 | Arentsen, Fabian | 4.5 | M | 1488 | 1888 | +0.08 | 16.0 | 10.5 | - | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
4 | Bayyurt, Cem | 4.0 | M | 708 | 777 | +0.45 | 21.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | Kaemingk, Walter | 4.0 | M | 1231 | 1094 | -0.62 | 21.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Van Loon, Daniël | 4.0 | M | 0 | 729 | +1.50 | 17.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Dekker, Mick | 4.0 | M | 544 | 694 | +0.95 | 15.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Van Loon, Florian | 4.0 | M | 0 * | 1205 | 0 | 15.5 | 8.0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
9 | Wubs, Noah-Raven | 3.5 | M | 1035 | 1809 | +0.94 | 21.5 | 11.25 | 1 | - | 1 | = | 1 | - |
10 | Jansen, Jip | 3.5 | M | 0 | 1147 | 0 | 15.5 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
11 | Fransen, Kees | 3.0 | M | 0 | 571 | 571 | 21.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | König, Sebastiaan | 3.0 | M | 970 | 774 | -1.31 | 21.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Karthaus, Tom | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.75 | - | 1 | = | 1 | = | - |
14 | Tilstra, Eliah | 3.0 | M | 577 | 597 | -0.03 | 19.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Boom, Shasa | 3.0 | M | 1151 | 1021 | -0.23 | 17.5 | 7.5 | 0 | - | 1 | = | = | 1 |
16 | Goos, Ilya | 3.0 | M | 643 | 561 | -0.23 | 17.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Hollander, Laurens | 3.0 | M | 787 | 736 | -0.08 | 17.5 | 7.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
18 | Orie, Julian | 3.0 | M | 448 | 623 | +0.44 | 15.5 | 5.75 | 0 | 0 | = | + | = | 1 |
19 | Hamza, Shahd | 3.0 | V | 217 | 303 | +0.20 | 15.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Buve, Christian | 2.0 | M | 572 | 729 | +0.61 | 23.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
21 | Visser, Nout | 2.0 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 22.5 | 8.25 | 1 | - | ½ | = | - | - |
22 | Hamza, Mazen | 2.0 | M | 0 | -55 | -55 | 21.0 | 6.25 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
23 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 537 | 400 | -0.87 | 19.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mekelenkamp, Lars | 2.0 | M | 436 | -68 | -0.51 | 18.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
25 | Wierbos, Koen | 2.0 | M | 734 | 605 | -0.61 | 18.5 | 5.0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = |
26 | Bassie, Marente | 2.0 | V | 0 | 235 | 0 | 18.0 | 3.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Buist, Jessie | 2.0 | V | 347 | 479 | +0.24 | 17.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 |
28 | Bassie, Quinten | 2.0 | M | 0 | 694 | 0 | 16.5 | 3.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Tim | 2.0 | M | 0 * | 324 | 0 | 15.0 | 3.5 | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
30 | Völkers, Sem | 2.0 | M | 512 | 506 | -0.21 | 15.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
31 | Provoost, Jonna | 1.5 | M | 0 | -13 | 0 | 16.0 | 3.25 | - | 0 | 0 | 1 | - | = |
32 | Sambo, Darryl | 1.5 | M | 0 | 375 | 0 | 14.5 | 1.25 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
33 | Bassie, Wendelin | 1.0 | V | 0 | 782 | 782 | 22.0 | 2.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 18.0 | 3.0 | 1 | - | - | - | - | - |
35 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | M | 212 | 432 | +0.48 | 17.5 | 1.5 | - | - | 0 | 1 | - | 0 |
36 | Provoost, Fieke | 1.0 | M | 0 | 56 | 56 | 17.0 | 1.5 | - | 0 | = | 0 | 0 | = |
37 | Mattias | 1.0 | M | 0 * | 1443 | 0 | 16.5 | 3.0 | - | - | - | 1 | - | - |
38 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 218 | -0.31 | 16.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
39 | Achtereekte, Lotti | 1.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
40 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Verhoeven, Ko | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Stiekema, Julian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 |
43 | Van der Zee, Novak | 0.0 | M | 211 | -420 | -0.91 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
44 | Sterre | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
45 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
46 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13