Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 4.5 | M | 1582 | 1994 | +0.35 | 12.0 | 10.25 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
2 | Wierbos, Bram | 4.0 | M | 1290 | 1291 | +0.05 | 13.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | = | 1 |
3 | Bayyurt, Cem | 4.0 | M | 708 | 777 | +0.45 | 12.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Dekker, Mick | 4.0 | M | 544 | 735 | +1.03 | 10.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Wubs, Noah-Raven | 3.5 | M | 1035 | 1809 | +0.94 | 14.0 | 9.0 | 1 | - | 1 | = | 1 |
6 | Arentsen, Fabian | 3.5 | M | 1488 | 1888 | +0.08 | 11.0 | 6.25 | - | 1 | 1 | 1 | = |
7 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 1231 | 1070 | -0.70 | 15.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Karthaus, Tom | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7.25 | - | 1 | = | 1 | = |
9 | Fransen, Kees | 3.0 | M | 0 | 398 | 398 | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van Loon, Daniël | 3.0 | M | 0 | 752 | +1.00 | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Tilstra, Eliah | 3.0 | M | 577 | 592 | +0.05 | 11.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Hamza, Shahd | 3.0 | V | 217 | 330 | +0.28 | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Van Loon, Florian | 3.0 | M | 0 * | 1205 | 0 | 10.0 | 3.5 | - | 1 | 1 | - | 1 |
14 | Jansen, Jip | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
15 | Visser, Nout | 2.0 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 17.0 | 7.25 | 1 | - | ½ | = | - |
16 | Buve, Christian | 2.0 | M | 572 | 729 | +0.61 | 16.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 970 | 743 | -1.39 | 16.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 537 | 478 | -0.25 | 15.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hamza, Mazen | 2.0 | M | 0 | -76 | 0 | 14.0 | 5.0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
20 | Goos, Ilya | 2.0 | M | 643 | 561 | -0.23 | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Hollander, Laurens | 2.0 | M | 787 | 736 | -0.08 | 13.0 | 4.0 | 0 | - | 1 | - | 1 |
22 | Boom, Shasa | 2.0 | M | 1151 | 490 | -0.31 | 12.0 | 3.5 | 0 | - | 1 | = | = |
23 | Mekelenkamp, Lars | 2.0 | M | 436 | -68 | -0.51 | 11.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Orie, Julian | 2.0 | M | 448 | -92 | -0.18 | 11.5 | 2.75 | 0 | 0 | = | + | = |
25 | Buist, Jessie | 2.0 | V | 347 | 479 | +0.24 | 9.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = | = |
26 | Völkers, Sem | 2.0 | M | 512 | 503 | -0.13 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
27 | Wierbos, Koen | 1.5 | M | 734 | 605 | -0.61 | 15.0 | 3.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
28 | Bassie, Wendelin | 1.0 | V | 0 | 961 | 961 | 15.5 | 1.5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Bassie, Marente | 1.0 | V | 0 | -583 | 0 | 14.5 | 1.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 13.0 | 2.0 | 1 | - | - | - | - |
31 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 218 | -0.31 | 12.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Mattias | 1.0 | M | 0 * | 1443 | 0 | 11.5 | 2.0 | - | - | - | 1 | - |
33 | Provoost, Jonna | 1.0 | M | 0 | -13 | 0 | 11.5 | 1.5 | - | 0 | 0 | 1 | - |
34 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | M | 212 | 432 | +0.48 | 11.0 | 1.5 | - | - | 0 | 1 | - |
35 | Bassie, Quinten | 1.0 | M | 0 | 694 | 0 | 11.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Tim | 1.0 | M | 0 * | 324 | 0 | 10.0 | 0.5 | - | - | 0 | 1 | - |
37 | Sambo, Darryl | 1.0 | M | 0 | 375 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Provoost, Fieke | 0.5 | M | 0 | 56 | 56 | 12.5 | 0.75 | - | 0 | = | 0 | 0 |
39 | Van der Zee, Novak | 0.0 | M | 211 | -420 | -0.91 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
40 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
42 | Stiekema, Julian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
43 | Verhoeven, Ko | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
44 | Sterre | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
45 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
46 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13