Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 3.5 | M | 1582 | 1998 | +0.27 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Kaemingk, Walter | 3.0 | M | 1231 | 1206 | +0.05 | 9.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bayyurt, Cem | 3.0 | M | 708 | 581 | -0.37 | 8.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Wierbos, Bram | 3.0 | M | 1290 | 1250 | -0.03 | 8.5 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | = |
5 | Van Loon, Daniël | 3.0 | M | 0 | 752 | +1.00 | 7.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Arentsen, Fabian | 3.0 | M | 1488 | 1888 | +0.08 | 6.0 | 3.5 | - | 1 | 1 | 1 |
7 | Dekker, Mick | 3.0 | M | 544 | 668 | +0.54 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Tilstra, Eliah | 3.0 | M | 577 | 589 | +0.13 | 5.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Wubs, Noah-Raven | 2.5 | M | 1035 | 1587 | +0.19 | 8.0 | 3.75 | 1 | - | 1 | = |
10 | Karthaus, Tom | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.0 | - | 1 | = | 1 |
11 | Jansen, Jip | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Visser, Nout | 2.0 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 11.0 | 5.5 | 1 | - | ½ | = |
13 | Buve, Christian | 2.0 | M | 572 | 773 | +0.69 | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 537 | 580 | +0.24 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Hamza, Mazen | 2.0 | M | 0 | 431 | 0 | 9.5 | 4.0 | ½ | 1 | = | 0 |
16 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 970 | 842 | -0.57 | 9.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Fransen, Kees | 2.0 | M | 0 | 398 | 398 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Mekelenkamp, Lars | 2.0 | M | 436 | -96 | -0.40 | 8.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Van Loon, Florian | 2.0 | M | 0 * | 1205 | 0 | 7.5 | 2.0 | - | 1 | 1 | - |
20 | Hamza, Shahd | 2.0 | V | 217 | 330 | +0.28 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Wierbos, Koen | 1.5 | M | 734 | 605 | -0.61 | 10.0 | 2.5 | 1 | 0 | = | 0 |
22 | Boom, Shasa | 1.5 | M | 1151 | 490 | -0.31 | 7.0 | 1.25 | 0 | - | 1 | = |
23 | Orie, Julian | 1.5 | M | 448 | -92 | -0.18 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | + |
24 | Buist, Jessie | 1.5 | V | 347 | 479 | +0.24 | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | = |
25 | Goos, Ilya | 1.0 | M | 643 | 561 | -0.23 | 11.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 9.5 | 2.0 | 1 | - | - | - |
27 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 787 | 235 | -0.19 | 8.5 | 1.5 | 0 | - | 1 | - |
28 | Bassie, Marente | 1.0 | V | 0 | -583 | 0 | 8.0 | 1.5 | - | 1 | 0 | 0 |
29 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 218 | -0.31 | 8.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gürbüz, Saffet | 1.0 | M | 212 | 432 | +0.48 | 7.5 | 1.0 | - | - | 0 | 1 |
31 | Mattias | 1.0 | M | 0 * | 1443 | 0 | 7.0 | 1.0 | - | - | - | 1 |
32 | Provoost, Jonna | 1.0 | M | 0 | -13 | 0 | 7.0 | 0.5 | - | 0 | 0 | 1 |
33 | Völkers, Sem | 1.0 | M | 512 | 503 | -0.13 | 6.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | - |
34 | Sambo, Darryl | 1.0 | M | 0 | 1037 | 0 | 6.5 | 0.0 | - | 0 | 0 | 1 |
35 | Tim | 1.0 | M | 0 * | 324 | 0 | 6.5 | 0.0 | - | - | 0 | 1 |
36 | Provoost, Fieke | 0.5 | M | 0 | 162 | 0 | 9.0 | 0.5 | - | 0 | = | 0 |
37 | Bassie, Wendelin | 0.0 | V | 0 | 462 | 0 | 11.5 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
38 | Bassie, Quinten | 0.0 | M | 0 | 351 | 0 | 9.0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | Van der Zee, Novak | 0.0 | M | 211 | -420 | -0.91 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
42 | Stiekema, Julian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
43 | Verhoeven, Ko | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
44 | Sterre | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
45 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
46 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13