Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loon, Daniël | 3.0 | M | 0 | 1309 | +1.50 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Capel, Bas | 2.5 | M | 1582 | 2007 | +0.19 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | = |
3 | Wierbos, Bram | 2.5 | M | 1290 | 1250 | -0.03 | 4.5 | 3.5 | 1 | 1 | ½ |
4 | Jansen, Jip | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 537 | 1197 | +0.69 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hamza, Mazen | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.75 | ½ | 1 | = |
7 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1231 | 1206 | +0.05 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Wubs, Noah-Raven | 2.0 | M | 1035 | 1587 | +0.19 | 4.5 | 2.0 | 1 | - | 1 |
9 | Dekker, Mick | 2.0 | M | 544 | 448 | -0.21 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Fransen, Kees | 2.0 | M | 0 | 496 | 0 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
11 | König, Sebastiaan | 2.0 | M | 970 | 791 | -0.49 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Arentsen, Fabian | 2.0 | M | 1488 | 1888 | +0.08 | 4.0 | 2.0 | - | 1 | 1 |
13 | Bayyurt, Cem | 2.0 | M | 708 | 581 | -0.37 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
14 | Tilstra, Eliah | 2.0 | M | 577 | 589 | +0.13 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Van Loon, Florian | 2.0 | M | 0 * | 1205 | 0 | 3.0 | 1.0 | - | 1 | 1 |
16 | Visser, Nout | 1.5 | M | 611 | 1053 | +1.05 | 7.0 | 3.25 | 1 | - | ½ |
17 | Wierbos, Koen | 1.5 | M | 734 | 823 | +0.14 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | = |
18 | Karthaus, Tom | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.25 | - | 1 | = |
19 | Goos, Ilya | 1.0 | M | 643 | 561 | -0.23 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
20 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 6.5 | 2.0 | 1 | - | - |
21 | Buve, Christian | 1.0 | M | 572 | 704 | +0.24 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Buist, Jessie | 1.0 | V | 347 | 479 | +0.24 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Boom, Shasa | 1.0 | M | 1151 | 490 | -0.31 | 4.5 | 0.5 | 0 | - | 1 |
24 | Hollander, Laurens | 1.0 | M | 787 | 235 | -0.19 | 4.5 | 0.5 | 0 | - | 1 |
25 | Bassie, Marente | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | - | 1 | 0 |
26 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 353 | +0.25 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Mekelenkamp, Lars | 1.0 | M | 436 | -96 | -0.40 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Hamza, Shahd | 1.0 | V | 217 | 330 | +0.28 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Völkers, Sem | 1.0 | M | 512 | 503 | -0.13 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Provoost, Fieke | 0.5 | M | 0 | 688 | 0 | 5.0 | 0.25 | - | 0 | = |
31 | Orie, Julian | 0.5 | M | 448 | -92 | -0.18 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
32 | Bassie, Wendelin | 0.0 | V | 0 | 235 | 0 | 7.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
33 | Sambo, Darryl | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
34 | Provoost, Jonna | 0.0 | M | 0 | -13 | 0 | 5.5 | 0.0 | - | 0 | 0 |
35 | Bassie, Quinten | 0.0 | M | 0 | 351 | 0 | 5.5 | 0.0 | - | 0 | 0 |
36 | Gürbüz, Saffet | 0.0 | M | 212 | -188 | -0.08 | 5.5 | 0.0 | - | - | 0 |
37 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tim | 0.0 | M | 0 * | -364 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | 0 |
39 | Mattias | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
40 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
41 | Stiekema, Julian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
42 | Verhoeven, Ko | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
43 | Sterre | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
44 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
45 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
46 | Van der Zee, Novak | 0.0 | M | 211 | -420 | -0.91 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13