Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Marijn | 2.0 | 537 | Van Loon, Daniël | 2.0 | 0 | 0-1 |
2 | Visser, Nout | 1.0 | 611 | Wierbos, Bram | 2.0 | 1290 | ½-½ |
3 | Sambo, Darryl | 0.0 | 0 | Jansen, Jip | 1.5 | 0 | 0-1 |
4 | Bayyurt, Cem | 1.0 | 708 | Hamza, Shahd | 1.0 | 217 | 1-0 |
5 | Fransen, Kees | 1.0 | 0 | Bassie, Marente | 1.0 | 0 | 1-0 |
6 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | 252 | Dekker, Mick | 1.0 | 544 | 0-1 |
7 | Arentsen, Fabian | 1.0 | 1488 | Buve, Christian | 1.0 | 572 | 1-0 |
8 | Goos, Ilya | 1.0 | 643 | Tilstra, Eliah | 1.0 | 577 | 0-1 |
9 | Völkers, Sem | 1.0 | 512 | Kaemingk, Walter | 1.0 | 1231 | 0-1 |
10 | Bassie, Wendelin | 0.0 | 0 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | 1035 | 0-1 |
11 | Van Loon, Florian | 1.0 | 0 * | Achtereekte, Lotti | 0.0 | 237 | 1-0 |
12 | Bassie, Quinten | 0.0 | 0 | Boom, Shasa | 0.0 | 1151 | 0-1 |
13 | Van der Zee, Novak | 0.0 | 211 | Buist, Jessie | 0.0 | 347 | 0-1 |
14 | Mekelenkamp, Lars | 0.0 | 436 | Tim | 0.0 | 0 * | 1-0 |
15 | Hollander, Laurens | 0.0 | 787 | Provoost, Jonna | 0.0 | 0 | 1-0 |
16 | Gürbüz, Saffet | 0.0 | 212 | König, Sebastiaan | 1.0 | 970 | 0-1 |
Bye | Orie, Julian; Hamza, Mazen; Capel, Bas; De Raad, Tom; Wierbos, Koen; Provoost, Fieke; Karthaus, Tom; Mattias; Brouwer, Thorben; Stiekema, Julian; Verhoeven, Ko; Sterre; Marie; Thomas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13