Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1582 | 2007 | +0.19 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Hendriks, Marijn | 2.0 | M | 537 | 1197 | +0.69 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Wierbos, Bram | 2.0 | M | 1290 | 1821 | +0.39 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
4 | Van Loon, Daniël | 2.0 | M | 0 | 1295 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Jansen, Jip | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
6 | Hamza, Mazen | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
7 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 3.0 | 1.0 | 1 | - |
8 | Visser, Nout | 1.0 | M | 611 | 1508 | +0.63 | 3.0 | 1.0 | 1 | - |
9 | Goos, Ilya | 1.0 | M | 643 | 1344 | +0.36 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
10 | Wierbos, Koen | 1.0 | M | 734 | 823 | +0.14 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
11 | Van Loon, Florian | 1.0 | M | 0 * | 1372 | 0 | 2.5 | 1.0 | - | 1 |
12 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 1035 | 1587 | +0.19 | 2.5 | 0.5 | 1 | - |
13 | Dekker, Mick | 1.0 | M | 544 | -157 | -0.36 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
14 | Arentsen, Fabian | 1.0 | M | 1488 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.5 | - | 1 |
15 | Karthaus, Tom | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | - | 1 |
16 | Bassie, Marente | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.5 | - | 1 |
17 | Hamza, Shahd | 1.0 | V | 217 | 374 | +0.36 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
18 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 445 | +0.40 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
19 | Tilstra, Eliah | 1.0 | M | 577 | 374 | -0.46 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
20 | Kaemingk, Walter | 1.0 | M | 1231 | 1207 | -0.03 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
21 | Buve, Christian | 1.0 | M | 572 | 1236 | +0.32 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
22 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 970 | 714 | -0.57 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
23 | Bayyurt, Cem | 1.0 | M | 708 | 530 | -0.45 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
24 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 0 | 496 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
25 | Völkers, Sem | 1.0 | M | 512 | 486 | -0.05 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Boom, Shasa | 0.0 | M | 1151 | 490 | -0.31 | 3.0 | 0.0 | 0 | - |
27 | Buist, Jessie | 0.0 | V | 347 | -53 | -0.08 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
28 | Bassie, Wendelin | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | - | 0 |
29 | Provoost, Jonna | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | - | 0 |
30 | Provoost, Fieke | 0.0 | M | 0 | 688 | 0 | 3.0 | 0.0 | - | 0 |
31 | Bassie, Quinten | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | - | 0 |
32 | Sambo, Darryl | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | - | 0 |
33 | Hollander, Laurens | 0.0 | M | 787 | 235 | -0.19 | 2.5 | 0.0 | 0 | - |
34 | Tim | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
35 | Gürbüz, Saffet | 0.0 | M | 212 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - |
36 | Mattias | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
37 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
38 | Stiekema, Julian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
39 | Verhoeven, Ko | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
40 | Sterre | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
41 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
42 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - |
43 | Van der Zee, Novak | 0.0 | M | 211 | -403 | -0.59 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
44 | Orie, Julian | 0.0 | M | 448 | -92 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
45 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | V | 237 | -418 | -0.65 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
46 | Mekelenkamp, Lars | 0.0 | M | 436 | -96 | -0.40 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13