Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza, Shahd | 1.0 | V | 217 | 1011 | +0.49 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Fransen, Kees | 1.0 | M | 0 | 1248 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Olzbaatar, Arie | 1.0 | M | 252 | 1037 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Buve, Christian | 1.0 | M | 572 | 1236 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 0 | 1147 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Capel, Bas | 1.0 | M | 1582 | 2031 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Hendriks, Marijn | 1.0 | M | 537 | 1377 | +0.56 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | De Raad, Tom | 1.0 | M | 858 | 1770 | +0.65 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Visser, Nout | 1.0 | M | 611 | 1508 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Goos, Ilya | 1.0 | M | 643 | 1344 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Wierbos, Bram | 1.0 | M | 1290 | 1951 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Wubs, Noah-Raven | 1.0 | M | 1035 | 1587 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Wierbos, Koen | 1.0 | M | 734 | 1312 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Jansen, Jip | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
15 | Hamza, Mazen | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
16 | Boom, Shasa | 0.0 | M | 1151 | 490 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
17 | Van der Zee, Novak | 0.0 | M | 211 | -583 | -0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 |
18 | Orie, Julian | 0.0 | M | 448 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
19 | Achtereekte, Lotti | 0.0 | V | 237 | -548 | -0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 |
20 | Mekelenkamp, Lars | 0.0 | M | 436 | -228 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 |
21 | Buist, Jessie | 0.0 | V | 347 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
22 | Tilstra, Eliah | 0.0 | M | 577 | -263 | -0.56 | 1.0 | 0.0 | 0 |
23 | Kaemingk, Walter | 0.0 | M | 1231 | 782 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
24 | König, Sebastiaan | 0.0 | M | 970 | 58 | -0.65 | 1.0 | 0.0 | 0 |
25 | Bayyurt, Cem | 0.0 | M | 708 | -189 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0 |
26 | Dekker, Mick | 0.0 | M | 544 | -157 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
27 | Hollander, Laurens | 0.0 | M | 787 | 235 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 |
28 | Völkers, Sem | 0.0 | M | 512 | -66 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
29 | Van Loon, Florian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
30 | Bassie, Wendelin | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
31 | Provoost, Jonna | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
32 | Provoost, Fieke | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
33 | Arentsen, Fabian | 0.0 | M | 1488 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
34 | Karthaus, Tom | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
35 | Bassie, Quinten | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
36 | Bassie, Marente | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
37 | Sambo, Darryl | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
38 | Tim | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
39 | Gürbüz, Saffet | 0.0 | M | 212 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
40 | Mattias | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
41 | Brouwer, Thorben | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
42 | Stiekema, Julian | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
43 | Verhoeven, Ko | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
44 | Sterre | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
45 | Marie | 0.0 | V | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
46 | Thomas | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-06-2024 at 22:13