Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loon, Daniël | 6.0 | M | 0 | 1295 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bassie, Quinten | 4.0 | M | 0 | 1299 | +1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Van Loon, Florian | 4.0 | M | 0 | -263 | 0 | + | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
4 | Hendriks, Marijn | 3.5 | M | 537 | 673 | +0.35 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Völkers, Sem | 3.5 | M | 512 | 570 | +0.18 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Mekelenkamp, Lars | 3.0 | M | 436 | 526 | +0.24 | 0 | 0 | ½ | = | + | 1 |
7 | Orie, Julian | 2.5 | M | 448 | 272 | -0.69 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
8 | Hamza, Shahd | 2.5 | V | 217 | 192 | -0.08 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
9 | Sambo, Darryl | 2.5 | M | 0 | 474 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | = |
10 | Provoost, Jonna | 2.5 | M | 0 | -435 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
11 | Bassie, Marente | 1.0 | V | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 03-11-2023 at 18:27