Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loon, Daniël | 1.0 | M | 0 | 1236 | 0 | 1 |
2 | Bassie, Quinten | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Florian | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | + |
4 | Hendriks, Marijn | 0.5 | M | 537 | 512 | -0.03 | ½ |
5 | Völkers, Sem | 0.5 | M | 512 | 537 | +0.03 | ½ |
6 | Orie, Julian | 0.5 | M | 448 | 217 | -0.29 | ½ |
7 | Hamza, Shahd | 0.5 | V | 217 | 448 | +0.29 | ½ |
8 | Sambo, Darryl | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = |
9 | Provoost, Jonna | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | = |
10 | Mekelenkamp, Lars | 0.0 | M | 436 | 0 | +0.00 | 0 |
11 | Bassie, Marente | 0.0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-09-2023 at 19:47