Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaemingk, Walter | 1642 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
2 | Boom, Shasa | 1537 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
3 | Capel, Bas | 1813 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
4 | Jansen, Jip | 1021 | 0 | x | ½1 | 2.5 | |||||||||||
5 | Wierbos, Bram | 1618 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||
6 | Hollander, Laurens | 1303 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2.0 | |||||||||
7 | Karthaus, Tom | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||
8 | Arentsen, Fabian | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||
9 | Buve, Christian | 1301 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
10 | König, Sebastiaan | 1450 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||
11 | Wubs, Noah-Raven | 1491 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||
12 | Goos, Ilya | 1177 | 1 | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||
13 | Van Loon, Florian | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||
14 | Van Loon, Daniël | 0 | 0 | ½0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-05-2024 at 13:44