Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1813 | 2213 | +0.08 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Kaemingk, Walter | 2.0 | M | 1642 | 2177 | +0.37 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Boom, Shasa | 2.0 | M | 1537 | 2291 | +0.44 | 1.0 | + | 1 |
4 | Wierbos, Bram | 1.5 | M | 1618 | 2101 | +0.13 | 2.5 | 1 | = |
5 | König, Sebastiaan | 1.0 | M | 1450 | 1410 | -0.08 | 3.0 | 1 | 0 |
6 | Arentsen, Fabian | 1.0 | M | 0 | 1013 | 0 | 2.5 | 1 | 0 |
7 | Buve, Christian | 1.0 | M | 1301 | 818 | -0.13 | 2.0 | 0 | 1 |
8 | Karthaus, Tom | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | = | = |
9 | Goos, Ilya | 1.0 | M | 1177 | 1377 | +0.50 | 1.0 | 0 | 1 |
10 | Jansen, Jip | 0.5 | M | 1021 | 621 | -0.08 | 2.5 | 0 | ½ |
11 | Wubs, Noah-Raven | 0.5 | M | 1491 | 737 | -0.44 | 2.5 | = | 0 |
12 | Van Loon, Florian | 0.5 | M | 0 | 501 | 0 | 2.0 | = | 0 |
13 | Van Loon, Daniël | 0.5 | M | 0 | 1021 | 0 | 1.5 | 0 | ½ |
14 | Hollander, Laurens | 0.0 | M | 1303 | 610 | -0.79 | 3.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-05-2024 at 13:44