Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP 1
1 Arentsen, Fabian 1.0 M 0 0 0 0.0 1
2 Kaemingk, Walter 1.0 M 1642 2103 +0.12 0.0 1
3 Wierbos, Bram 1.0 M 1618 2101 +0.13 0.0 1
4 Capel, Bas 1.0 M 1813 2213 +0.08 0.0 1
5 König, Sebastiaan 1.0 M 1450 1977 +0.17 0.0 1
6 Boom, Shasa 1.0 M 1537 0 +0.00 0.0 +
7 Van Loon, Florian 0.5 M 0 0 0 0.5 =
8 Karthaus, Tom 0.5 M 0 0 0 0.5 =
9 Wubs, Noah-Raven 0.5 M 1491 0 +0.00 0.5 =
10 Van Loon, Daniël 0.0 M 0 0 0 1.0 0
11 Hollander, Laurens 0.0 M 1303 842 -0.12 1.0 0
12 Buve, Christian 0.0 M 1301 818 -0.13 1.0 0
13 Jansen, Jip 0.0 M 1021 621 -0.08 1.0 0
14 Goos, Ilya 0.0 M 1177 650 -0.17 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-05-2024 at 13:44