| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orie, Julian | B | 4.0 | 0 | Bayyurt, Cem | A | 6.5 | 514 | 0-1 |
| 2 | Wierbos, Koen | A | 6.0 | 640 | Tilstra, Eliah | A | 5.0 | 351 | 1-0 |
| 3 | Bianco, Luca | B | 4.5 | 0 | Hendriks, Marijn | A | 5.5 | 366 | 0-1 |
| 4 | Achtereekte, Lotti | B | 2.5 | 0 | Völkers, Sem | A | 5.0 | 306 | 0-1 |
| 5 | Hollander, Laurens | A | 5.0 | 725 | Gürbüz, Saffet | B | 4.0 | 282 | 1-0 |
| 6 | Frazer, Lars | B | 3.0 | 0 | Mekelenkamp, Lars | B | 3.5 | 0 | 0-1 |
| 7 | Olzbaatar, Ari | B | 3.0 | 0 | Buist, Jessie | B | 2.5 | 222 | 1-0 |
| 9 | Van der Zee, Novak | B | 1.5 | 0 | Calik, Ömer | B | 3.0 | 0 | 1-0 |
| Bye | Spiegelenberg, Pepijn; Calik, Ali |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2022 at 22:20