| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Marijn | A | 5.5 | 366 | Wierbos, Koen | A | 5.0 | 640 | 0-1 |
| 2 | Bayyurt, Cem | A | 5.5 | 514 | Tilstra, Eliah | A | 5.0 | 351 | 1-0 |
| 3 | Gürbüz, Saffet | B | 4.0 | 282 | Völkers, Sem | A | 4.0 | 306 | 0-1 |
| 4 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 3.5 | 538 | Orie, Julian | B | 4.0 | 0 | 1-0 |
| 5 | Hollander, Laurens | A | 4.0 | 725 | Mekelenkamp, Lars | B | 3.5 | 0 | 1-0 |
| 6 | Buist, Jessie | B | 2.5 | 222 | Bianco, Luca | B | 3.5 | 0 | 0-1 |
| 7 | Frazer, Lars | B | 2.5 | 0 | Achtereekte, Lotti | B | 2.0 | 0 | ½-½ |
| 8 | Olzbaatar, Ari | B | 2.0 | 0 | Calik, Ömer | B | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Calik, Ali | B | 3.0 | 0 | Van der Zee, Novak | B | 1.0 | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2022 at 22:20