Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olzbaatar, Ari | B | 1.0 | 0 | Hendriks, Marijn | A | 1.0 | 366 | 0-1 |
2 | Mekelenkamp, Lars | B | 0.5 | 0 | Orie, Julian | B | 1.0 | 0 | 0-1 |
3 | Hollander, Laurens | A | 1.0 | 725 | Bayyurt, Cem | A | 0.5 | 514 | 0-1 |
4 | Gürbüz, Saffet | B | 0.0 | 282 | Tilstra, Eliah | A | 0.0 | 351 | 1-0 |
5 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 0.0 | 538 | Wierbos, Koen | A | 0.0 | 640 | 0-1 |
6 | Achtereekte, Lotti | B | 0.0 | 0 | Bianco, Luca | B | 0.5 | 0 | 0-1 |
7 | Van der Zee, Novak | B | 0.5 | 0 | Buist, Jessie | B | 0.5 | 222 | 0-1 |
Bye | Völkers, Sem; Frazer, Lars; Calik, Ömer; Calik, Ali |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-12-2022 at 22:20