Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | 481 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Wierbos, Koen | 603 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Goos, Ilya | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
4 | Venema, Roald | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Franssen, Kees | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Spiegelenberg, Pepijn | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
7 | Bianco, Luca | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Völkers, Sem | 338 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Tilstra, Eliah | 441 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
10 | Buve, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
11 | Orie, Julian | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
12 | Gürbüz, Saffet | 282 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Frazer, Lars | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
14 | Daniël | 0 * | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mekelenkamp, Lars | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
16 | Hamza, Mazen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Sambo, Darryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Bassie, Marente | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Calik, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Jansen, Jip | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bassie, Quinten | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Provoost, Fieke | 0 | x | 11 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Provoost, Jonna | 0 | x | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Achtereekte, Lotti | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
25 | Hamza, Shahd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Olzbaatar, Arie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Bassie, Wendelin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Buist, Jessie | 228 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
29 | Calik, ömer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
30 | Van der Zee, Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
31 | Timo | 0 * | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Joël | 0 * | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Siem | 0 * | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19