Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | A | 9.5 | M | 481 | 816 | +1.99 | 88.5 | 68.25 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
2 | Wierbos, Koen | A | 8.5 | M | 603 | 683 | +0.48 | 86.5 | 56.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 |
3 | Goos, Ilya | B | 8.0 | M | 0 | 512 | +1.50 | 84.0 | 52.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 1 |
4 | Venema, Roald | B | 7.5 | M | 0 | 1333 | +1.50 | 82.0 | 50.5 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
5 | Franssen, Kees | B | 7.5 | M | 0 | 404 | 404 | 79.0 | 45.5 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 7.5 | M | 515 | 415 | -0.77 | 78.5 | 42.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | = | 1 |
7 | Bianco, Luca | A | 7.0 | M | 301 | 510 | +2.14 | 82.0 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = |
8 | Völkers, Sem | A | 7.0 | M | 338 | 392 | +0.35 | 80.5 | 44.5 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = |
9 | Tilstra, Eliah | A | 7.0 | M | 441 | 374 | -0.53 | 80.0 | 41.75 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Buve, Christian | B | 6.5 | M | 0 | 300 | 300 | 76.5 | 36.5 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Orie, Julian | A | 6.0 | M | 293 | 288 | -0.06 | 73.5 | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Gürbüz, Saffet | A | 6.0 | M | 282 | 201 | -0.21 | 72.0 | 31.5 | = | + | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | = |
13 | Frazer, Lars | A | 6.0 | M | 231 | 352 | +0.64 | 71.5 | 31.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | = |
14 | Daniël | B | 5.5 | M | 0 * | 900 | 0 | 64.5 | 26.0 | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
15 | Mekelenkamp, Lars | A | 5.5 | M | 475 | 148 | -2.86 | 64.5 | 21.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Hamza, Mazen | B | 5.0 | M | 0 | 133 | 133 | 74.0 | 28.5 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Sambo, Darryl | B | 5.0 | M | 0 | 270 | 270 | 71.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | ½ | = | 0 |
18 | Bassie, Marente | C | 5.0 | V | 0 | 384 | 0 | 69.5 | 27.25 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | - |
19 | Calik, Ali | C | 5.0 | M | 0 | 119 | 119 | 69.0 | 25.0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | = | 0 |
20 | Jansen, Jip | B | 4.5 | M | 0 | 1028 | 0 | 71.0 | 24.0 | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 |
21 | Bassie, Quinten | B | 4.5 | M | 0 | 144 | 144 | 67.5 | 25.0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - |
22 | Provoost, Fieke | C | 4.5 | V | 0 | 1028 | 0 | 65.0 | 22.0 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | Provoost, Jonna | C | 4.5 | V | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
24 | Achtereekte, Lotti | C | 4.5 | V | 100 | 204 | +0.57 | 64.5 | 20.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Hamza, Shahd | C | 4.5 | V | 0 | -512 | 0 | 64.0 | 20.5 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Olzbaatar, Arie | C | 4.5 | M | 100 | 81 | -0.17 | 59.5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = |
27 | Bassie, Wendelin | C | 4.0 | V | 0 | 100 | 0 | 71.0 | 21.5 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | - | - | 0 | - |
28 | Buist, Jessie | C | 3.5 | V | 228 | -586 | -1.57 | 61.0 | 14.25 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
29 | Calik, ömer | C | 3.5 | M | 0 | 57 | 57 | 59.0 | 13.25 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
30 | Van der Zee, Novak | C | 2.5 | M | 0 | 40 | 40 | 63.5 | 10.25 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Timo | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 55.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 47.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
33 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 44.5 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19