Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | A | 8.5 | M | 481 | 806 | +1.73 | 76.0 | 57.5 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | = |
2 | Wierbos, Koen | A | 8.5 | M | 603 | 683 | +0.48 | 69.5 | 50.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 |
3 | Franssen, Kees | B | 7.5 | M | 0 | 453 | +0.50 | 66.0 | 41.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Goos, Ilya | B | 7.0 | M | 0 | 512 | +1.50 | 72.0 | 42.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | = |
5 | Bianco, Luca | A | 6.5 | M | 301 | 510 | +2.14 | 68.5 | 35.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
6 | Völkers, Sem | A | 6.5 | M | 338 | 392 | +0.35 | 67.5 | 38.75 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | = |
7 | Venema, Roald | B | 6.5 | M | 0 | 1298 | 0 | 67.0 | 37.75 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
8 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 6.5 | M | 515 | 415 | -0.77 | 66.0 | 32.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | = |
9 | Tilstra, Eliah | A | 6.0 | M | 441 | 374 | -0.53 | 70.0 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Orie, Julian | A | 6.0 | M | 293 | 313 | +0.20 | 57.5 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Buve, Christian | B | 5.5 | M | 0 | 300 | 300 | 66.5 | 29.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gürbüz, Saffet | A | 5.5 | M | 282 | 201 | -0.21 | 60.5 | 25.75 | = | + | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | Frazer, Lars | A | 5.5 | M | 231 | 352 | +0.64 | 60.0 | 26.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = |
14 | Hamza, Mazen | B | 5.0 | M | 0 | 156 | 156 | 62.0 | 26.5 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
15 | Sambo, Darryl | B | 5.0 | M | 0 | 270 | 270 | 59.5 | 24.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | ½ | = |
16 | Bassie, Marente | C | 5.0 | V | 0 | 384 | 0 | 58.5 | 25.25 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1 |
17 | Calik, Ali | C | 5.0 | M | 0 | 119 | 119 | 56.5 | 22.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | = |
18 | Jansen, Jip | B | 4.5 | M | 0 | 1028 | 0 | 58.0 | 22.25 | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | 1 |
19 | Bassie, Quinten | B | 4.5 | M | 0 | 144 | 144 | 57.0 | 22.75 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
20 | Achtereekte, Lotti | C | 4.5 | V | 100 | 226 | +0.66 | 56.5 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Mekelenkamp, Lars | A | 4.5 | M | 475 | 68 | -2.95 | 55.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
22 | Daniël | B | 4.5 | M | 0 * | 900 | 0 | 54.5 | 19.25 | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | Hamza, Shahd | C | 4.5 | V | 0 | -512 | 0 | 51.5 | 18.25 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Bassie, Wendelin | C | 4.0 | V | 0 | 100 | 0 | 61.0 | 20.0 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | - | - | 0 |
25 | Olzbaatar, Arie | C | 4.0 | M | 100 | 81 | -0.17 | 49.5 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
26 | Provoost, Fieke | C | 3.5 | V | 0 | 1028 | 0 | 56.5 | 17.25 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - |
27 | Provoost, Jonna | C | 3.5 | V | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 15.75 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | - |
28 | Buist, Jessie | C | 3.5 | V | 228 | -586 | -1.57 | 49.0 | 12.25 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
29 | Calik, ömer | C | 2.5 | M | 0 | 57 | 57 | 53.5 | 10.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
30 | Van der Zee, Novak | C | 2.5 | M | 0 | 40 | 40 | 53.5 | 9.25 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | 0 |
31 | Timo | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 47.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 41.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
33 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19