Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | 8.0 | M | 481 | 806 | +1.73 | 62.0 | 48.75 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
2 | Wierbos, Koen | 7.5 | M | 603 | 683 | +0.48 | 59.5 | 41.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | |
3 | Roald | 7.0 | M | 0 * | 1298 | 0 | 54.5 | 38.5 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |
4 | Goos, Ilya | 6.5 | M | 0 | 512 | +1.50 | 60.0 | 36.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Franssen, Kees | 6.5 | M | 0 | 406 | 406 | 57.0 | 34.5 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Tilstra, Eliah | 6.0 | M | 441 | 462 | +0.17 | 58.5 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Bianco, Luca | 6.0 | M | 301 | 510 | +2.14 | 57.5 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Völkers, Sem | 6.0 | M | 338 | 392 | +0.35 | 56.0 | 32.0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
9 | Spiegelenberg, Pepijn | 6.0 | M | 515 | 415 | -0.77 | 54.5 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
10 | Buve, Christian | 5.5 | M | 0 | 336 | 0 | 52.5 | 26.0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Gürbüz, Saffet | 5.5 | M | 282 | 201 | -0.21 | 48.0 | 23.25 | = | + | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 1 | 1 | |
12 | Mazen | 5.0 | M | 0 * | 156 | 156 | 51.0 | 24.0 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
13 | Frazer, Lars | 5.0 | M | 231 | 352 | +0.64 | 50.0 | 21.0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
14 | Bassie, Wendelin | 5.0 | V | 0 | 100 | 0 | 49.0 | 22.75 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = | = | |
15 | Jip | 5.0 | M | 0 * | 1028 | 0 | 48.0 | 22.75 | = | = | = | = | = | - | = | 1 | = | = | |
16 | Orie, Julian | 5.0 | M | 293 | 244 | -0.50 | 48.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Bassie, Marente | 4.5 | V | 0 | 282 | 0 | 49.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | = | 0 | |
18 | Sambo, Darryl | 4.5 | M | 0 | 270 | 270 | 49.5 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | ½ | |
19 | Bassie, Quinten | 4.5 | M | 0 | -634 | 0 | 47.0 | 20.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | = | = | |
20 | Calik, Ali | 4.5 | M | 0 | 119 | 119 | 47.0 | 18.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | ½ | |
21 | Achtereekte, Lotti | 4.5 | V | 100 | 226 | +0.66 | 45.0 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Mekelenkamp, Lars | 4.5 | M | 475 | 68 | -2.95 | 44.5 | 13.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
23 | Daniël | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 16.5 | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | = | |
24 | Olzbaatar, Arie | 4.0 | M | 100 | 81 | -0.17 | 39.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | ½ | = | 0 | |
25 | Timo | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 49.0 | 14.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - | - | |
26 | Provoost, Fieke | 3.5 | M | 0 * | 1028 | 0 | 47.0 | 15.5 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | |
27 | Provoost, Jonna | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 46.0 | 14.5 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 1 | |
28 | Shahd | 3.5 | M | 0 * | -512 | 0 | 45.5 | 14.5 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Buist, Jessie | 3.0 | V | 228 | -586 | -1.57 | 42.0 | 9.25 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Van der Zee, Novak | 2.5 | M | 0 | 40 | 40 | 44.0 | 8.0 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | |
31 | Calik, ömer | 2.0 | M | 0 | 57 | 57 | 46.0 | 8.25 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Joël | 2.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 43.5 | 10.0 | = | = | = | = | - | 0 | 0 | - | - | - | |
33 | Siem | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:27