Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | A | 7.5 | M | 481 | 1265 | +1.92 | 50.0 | 40.5 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Wierbos, Koen | A | 7.0 | M | 603 | 683 | +0.48 | 47.0 | 33.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Venema, Roald | B | 6.5 | M | 0 | 1298 | 0 | 42.5 | 31.25 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Tilstra, Eliah | A | 6.0 | M | 441 | 462 | +0.17 | 46.5 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Goos, Ilya | B | 5.5 | M | 0 | 493 | +1.00 | 48.5 | 26.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Franssen, Kees | B | 5.5 | M | 0 | 270 | 270 | 45.0 | 24.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Völkers, Sem | A | 5.5 | M | 338 | 370 | +0.16 | 44.0 | 25.75 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Bianco, Luca | A | 5.0 | M | 301 | 510 | +2.14 | 47.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 5.0 | M | 515 | 331 | -1.21 | 45.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
10 | Hamza, Mazen | B | 5.0 | M | 0 | 223 | 223 | 41.0 | 21.75 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Frazer, Lars | A | 5.0 | M | 231 | 352 | +0.64 | 39.0 | 19.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
12 | Buve, Christian | B | 4.5 | M | 0 | 336 | 0 | 43.5 | 19.75 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Gürbüz, Saffet | A | 4.5 | M | 282 | 201 | -0.21 | 40.5 | 18.75 | = | + | 0 | = | = | = | 0 | ½ | 1 |
14 | Mekelenkamp, Lars | A | 4.5 | M | 475 | 66 | -2.51 | 36.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
15 | Bassie, Wendelin | C | 4.0 | V | 0 | 100 | 0 | 41.0 | 16.5 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | - |
16 | Sambo, Darryl | B | 4.0 | M | 0 | 270 | 270 | 40.5 | 15.75 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 |
17 | Bassie, Marente | C | 4.0 | V | 0 | 282 | 0 | 40.0 | 16.75 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ | - |
18 | Orie, Julian | A | 4.0 | M | 293 | 202 | -0.75 | 39.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Calik, Ali | C | 4.0 | M | 0 | 119 | 119 | 37.0 | 14.25 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = |
20 | Olzbaatar, Arie | C | 4.0 | M | 100 | 143 | +0.08 | 30.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | ½ | = |
21 | Jansen, Jip | B | 3.5 | M | 0 | 1028 | 0 | 39.5 | 14.25 | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - |
22 | Bassie, Quinten | B | 3.5 | M | 0 | -634 | 0 | 39.0 | 14.75 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | - |
23 | Daniël | B | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 38.0 | 13.25 | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 |
24 | Hamza, Shahd | C | 3.5 | V | 0 | -325 | 0 | 37.5 | 13.25 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Achtereekte, Lotti | C | 3.5 | V | 100 | 226 | +0.66 | 37.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
26 | Buist, Jessie | C | 3.0 | V | 228 | -586 | -1.57 | 33.5 | 8.5 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Provoost, Jonna | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 11.25 | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
28 | Provoost, Fieke | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 11.25 | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
29 | Van der Zee, Novak | C | 2.5 | M | 0 | 40 | 40 | 35.0 | 7.0 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 |
30 | Calik, ömer | C | 2.0 | M | 0 | 100 | 100 | 38.0 | 7.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
31 | Timo | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 35.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 30.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
33 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19