| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayyurt, Cem | A | 7.5 | M | 481 | 1265 | +1.92 | 38.5 | 35.75 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wierbos, Koen | A | 6.5 | M | 603 | 683 | +0.48 | 35.5 | 26.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Venema, Roald | B | 5.5 | M | 0 | 1315 | 0 | 31.5 | 21.5 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tilstra, Eliah | A | 5.0 | M | 441 | 413 | -0.14 | 37.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bianco, Luca | A | 5.0 | M | 301 | 569 | +2.45 | 36.5 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Hamza, Mazen | B | 5.0 | M | 0 | 359 | 0 | 31.5 | 19.5 | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Goos, Ilya | B | 4.5 | M | 0 | 493 | +1.00 | 39.5 | 20.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Franssen, Kees | B | 4.5 | M | 0 | 270 | 270 | 38.0 | 18.5 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Völkers, Sem | A | 4.5 | M | 338 | 370 | +0.16 | 34.0 | 18.25 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Buve, Christian | B | 4.5 | M | 0 | 336 | 0 | 32.5 | 17.0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 4.0 | M | 515 | 331 | -1.21 | 38.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bassie, Wendelin | C | 4.0 | V | 0 | 100 | 0 | 32.0 | 15.0 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Frazer, Lars | A | 4.0 | M | 231 | 246 | +0.05 | 32.0 | 13.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Bassie, Marente | C | 4.0 | V | 0 | 282 | 0 | 31.0 | 14.5 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Orie, Julian | A | 4.0 | M | 293 | 274 | -0.16 | 30.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Sambo, Darryl | B | 4.0 | M | 0 | 270 | 270 | 30.0 | 13.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = |
| 17 | Gürbüz, Saffet | A | 3.5 | M | 282 | -499 | -0.47 | 33.0 | 13.5 | = | + | 0 | = | = | = | 0 | ½ |
| 18 | Bassie, Quinten | B | 3.5 | M | 0 | -634 | 0 | 31.0 | 13.5 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jansen, Jip | B | 3.5 | M | 0 | 1028 | 0 | 30.5 | 12.0 | = | = | = | = | = | - | - | 1 |
| 20 | Calik, Ali | C | 3.5 | M | 0 | 119 | 119 | 30.5 | 11.5 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = |
| 21 | Mekelenkamp, Lars | A | 3.5 | M | 475 | 66 | -2.51 | 30.0 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 22 | Hamza, Shahd | C | 3.5 | V | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 12.0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Achtereekte, Lotti | C | 3.5 | V | 100 | 332 | +0.92 | 29.0 | 10.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 24 | Olzbaatar, Arie | C | 3.5 | M | 100 | 143 | +0.08 | 22.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | 1 | ½ |
| 25 | Daniël | B | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.0 | 10.0 | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 26 | Provoost, Jonna | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 10.0 | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 27 | Provoost, Fieke | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 10.0 | = | = | = | = | = | - | - | - |
| 28 | Van der Zee, Novak | C | 2.5 | M | 0 | 40 | 40 | 24.5 | 5.5 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | + |
| 29 | Calik, ömer | C | 2.0 | M | 0 | 175 | 175 | 31.5 | 6.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 30 | Buist, Jessie | C | 2.0 | V | 228 | -586 | -1.57 | 28.5 | 5.75 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Timo | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 29.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 24.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 33 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19