| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayyurt, Cem | A | 6.5 | M | 481 | 1265 | +1.92 | 30.5 | 28.0 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wierbos, Koen | A | 5.5 | M | 603 | 636 | +0.19 | 27.5 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tilstra, Eliah | A | 5.0 | M | 441 | 474 | +0.15 | 27.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Franssen, Kees | B | 4.5 | M | 0 | 352 | 0 | 27.0 | 16.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Venema, Roald | B | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 15.75 | = | = | = | = | = | 1 | 1 |
| 6 | Goos, Ilya | B | 4.0 | M | 0 | 525 | +1.00 | 31.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 4.0 | M | 515 | 331 | -1.21 | 28.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bianco, Luca | A | 4.0 | M | 301 | 556 | +1.96 | 28.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Völkers, Sem | A | 4.0 | M | 338 | 370 | +0.16 | 27.0 | 14.0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hamza, Mazen | B | 4.0 | M | 0 | 231 | 0 | 24.0 | 13.75 | = | = | = | = | = | 1 | ½ |
| 11 | Orie, Julian | A | 4.0 | M | 293 | 357 | +0.33 | 23.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Buve, Christian | B | 3.5 | M | 0 | 336 | 0 | 26.0 | 11.25 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Bassie, Wendelin | C | 3.5 | V | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 11.25 | = | = | = | = | = | 0 | 1 |
| 14 | Bassie, Marente | C | 3.5 | V | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 11.25 | = | = | = | = | = | 0 | 1 |
| 15 | Sambo, Darryl | B | 3.5 | M | 0 | 270 | 270 | 24.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | = |
| 16 | Bassie, Quinten | B | 3.5 | M | 0 | -700 | 0 | 23.5 | 11.25 | = | = | = | = | = | 1 | 0 |
| 17 | Achtereekte, Lotti | C | 3.5 | V | 100 | 332 | +0.92 | 22.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 18 | Gürbüz, Saffet | A | 3.0 | M | 282 | -499 | -0.47 | 25.0 | 10.0 | = | + | 0 | = | = | = | 0 |
| 19 | Calik, Ali | C | 3.0 | M | 0 | 119 | 119 | 24.5 | 9.25 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 20 | Frazer, Lars | A | 3.0 | M | 231 | 246 | +0.05 | 23.5 | 8.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Mekelenkamp, Lars | A | 3.0 | M | 475 | 66 | -2.51 | 22.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Olzbaatar, Arie | C | 3.0 | M | 100 | 143 | +0.08 | 16.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | = | + | = | 1 |
| 23 | Jansen, Jip | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 8.75 | = | = | = | = | = | - | - |
| 24 | Daniël | B | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 25.0 | 8.75 | = | = | = | = | = | - | - |
| 25 | Provoost, Jonna | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 8.75 | = | = | = | = | = | - | - |
| 26 | Provoost, Fieke | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 8.75 | = | = | = | = | = | - | - |
| 27 | Hamza, Shahd | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 8.75 | = | = | = | = | = | 0 | 0 |
| 28 | Calik, ömer | C | 2.0 | M | 0 | 175 | 175 | 24.5 | 5.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 29 | Buist, Jessie | C | 2.0 | V | 228 | -586 | -1.57 | 21.5 | 4.75 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Van der Zee, Novak | C | 1.5 | M | 0 | 40 | 40 | 20.5 | 3.5 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 31 | Timo | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 20.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19