Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayyurt, Cem | A | 5.5 | M | 481 | 1265 | +1.92 | 22.5 | 20.25 | + | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
2 | Wierbos, Koen | A | 4.5 | M | 603 | 544 | -0.19 | 19.5 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tilstra, Eliah | A | 4.0 | M | 441 | 355 | -0.21 | 21.0 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
4 | Goos, Ilya | B | 4.0 | M | 0 | 624 | +1.50 | 20.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Völkers, Sem | A | 4.0 | M | 338 | 471 | +0.52 | 19.5 | 12.0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
6 | Spiegelenberg, Pepijn | A | 4.0 | M | 515 | 353 | -0.83 | 19.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Franssen, Kees | B | 3.5 | M | 0 | 352 | 0 | 20.0 | 11.0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 |
8 | Buve, Christian | B | 3.5 | M | 0 | 336 | 0 | 18.5 | 10.0 | = | = | = | 1 | 1 | 0 |
9 | Bassie, Quinten | B | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.0 | = | = | = | = | = | 1 |
10 | Venema, Roald | B | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.0 | = | = | = | = | = | 1 |
11 | Hamza, Mazen | B | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 10.0 | = | = | = | = | = | 1 |
12 | Bianco, Luca | A | 3.0 | M | 301 | 533 | +1.49 | 22.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Gürbüz, Saffet | A | 3.0 | M | 282 | 0 | +0.00 | 18.5 | 8.5 | = | + | 0 | = | = | = |
14 | Calik, Ali | C | 3.0 | M | 0 | 219 | 0 | 18.5 | 7.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = |
15 | Orie, Julian | A | 3.0 | M | 293 | 357 | +0.33 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Sambo, Darryl | B | 3.0 | M | 0 | 270 | 270 | 18.0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = |
17 | Bassie, Wendelin | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | 0 |
18 | Bassie, Marente | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | 0 |
19 | Hamza, Shahd | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | 0 |
20 | Jansen, Jip | B | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
21 | Daniël | B | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
22 | Provoost, Jonna | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
23 | Provoost, Fieke | C | 2.5 | V | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 7.5 | = | = | = | = | = | - |
24 | Frazer, Lars | A | 2.5 | M | 231 | 246 | +0.05 | 16.5 | 4.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Achtereekte, Lotti | C | 2.5 | V | 100 | 332 | +0.92 | 15.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
26 | Calik, ömer | C | 2.0 | M | 0 | 207 | 207 | 17.5 | 4.25 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = |
27 | Buist, Jessie | C | 2.0 | V | 228 | -529 | -0.90 | 15.5 | 4.25 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
28 | Mekelenkamp, Lars | A | 2.0 | M | 475 | 66 | -2.51 | 15.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Olzbaatar, Arie | C | 2.0 | M | 100 | -512 | -0.59 | 11.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | = | + | = |
30 | Van der Zee, Novak | C | 1.0 | M | 0 | 40 | 40 | 17.0 | 2.5 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Timo | X | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Joël | X | 0.0 | M | 0 * | -572 | 0 | 14.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Siem | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-06-2023 at 23:19